# | শিরোনাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
---|---|---|---|---|---|
১ | কলকলিয়া হাট | ৭নং মূলঘর ইউনিয়ন, ফকিরহাট, বাগেরহাট | |||
২ | তেকাটিয়া হাট | ||||
৩ | নোয়াপাড়া হাট | ||||
৪ | ফকিরহাট হাট | ||||
৫ | বেতাগা হাট | ||||
৬ | মানসা হাট | ||||
৭ | লখপুর হাট |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস