বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ নির্বাচন-২০১৪
প্রিজাইডিং অফিসার কর্তৃক প্রস্তুতকৃত
ফলাফলের ভিত্তিতে ফকিরহাট উপজেলা কমান্ডের পূর্ণাঙ্গ ফলাফল বিবরণী
কমান্ডেরনাম : ফকিরহাট উপজেলা কমান্ড
ভোটকেন্দ্রেরনাম: ফকিরহাট উপজেলা পরিষদ মিলনায়তন
উপজেলা: ফকিরহাট জেলা : বাগেরহাট।
ক্র: নং | প্রতিদ্বন্দ্বীপ্রার্থীগণেরনাম (বাংলাবর্ণমালারক্রমানুসারে) | পদেরনাম | প্রতীক | প্রাপ্তভোটেরসংখ্যা | মন্তব্য | |
অংকে | কথায় | |||||
০১ | জনাবমোড়লনুরমোহম্মদ | উপজেলাকমান্ডার | হাতি | ৪০ | চল্লিশ | ----- |
০২ | জনাবশিবপ্রসাদঘোষ | উপজেলাকমান্ডার | কলস | ৭৭ | সাতাত্তর | বিজয়ী |
০৩ | জনাবসৈয়দআলতাফহোসেন | উপজেলাডেপুটিকমান্ডার | সেলাইমেশিন | ৭৭ | সাতাত্তর | বিজয়ী |
০৪ | জনাবশেখশামসুররহমান | উপজেলাডেপুটিকমান্ডার | লিচু | ২৯ | ঊনত্রিশ | ------ |
০৫ | জনাবলোকমানহাওলাদার | সহ:কমান্ডার(অর্থ) | দিয়াশলাই | ৪৭ | সাতচল্লিশ | বিজয়ী |
০৬ | জনাবসুপ্রকাশপাল | সহ:কমান্ডার(অর্থ) | কমলা | ২৮ | আটাশ | ------ |
০৭ | জনাবপংকজকান্তিরায়চৌধুরী | সহ:কমান্ডার(ক্রীড়াওসাংস্কৃতি) | ঘোড়া | ৪৯ | ঊনপঞ্চাশ | বিজয়ী |
০৮ | জনাবসচীন্দ্রনাথদাশ | সহ:কমান্ডার(ক্রীড়াওসাংস্কৃতি) | বেঞ্চ | ৩২ | বত্রিশ | ------- |
০৯ | জনাবশেখমোকছুদুলআলম | সহ:কমান্ডার(ত্রাণওস:কল্যান) | কম্পিউটার | ৪৫ | পয়তাল্লিশ | বিজয়ী |
১০ | জনাবতারাপদবিশ্বাস | সহ:কমান্ডার(ত্রাণওস:কল্যান) | রজনীগন্ধা | ৩৫ | পয়ত্রিশ | ----- |
১১ | জনাবএসএমগোলামছরোয়ার | কার্যকরীসদস্য | কলারছড়া | ৫৪ | চুয়ান্ন | বিজয়ী |
১২ | জনাবমতিয়াররহমানবিশ্বাস | কার্যকরীসদস্য | থালা | ৬৬ | ছেষট্টি | বিজয়ী |
১৩ | জনাবমো: হুমায়নকবির | কার্যকরীসদস্য | ঢেঁকি | ৩৭ | সাইত্রিশ | ----- |
কেন্দ্রেমোটভোটারসংখ্যা : ১৩৫
মোটপ্রদত্তবৈধভোটসংখ্যা : ১২০
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস